Statistiche All Time Tauri

Tauri Torino Statistiche All-Time

INDIVIDUAL STATISTICS – RUSHING –
Player TCB Yds Avg. TD Long
Dho M. 377 2866 7.6 34 84
Filice C. 161 702 4.4 4 42
Funtasz J. 95 519 5.5 3 35
Combina C. 93 335 3.6 4 24
Belforte M. 87 250 2.9 2 27
Miano G. 33 192 5.8 2 40
Belgiovine S. 33 190 5.8 3 20
Rametta C. 51 178 3.5 2 25
Rabino R. 17 158 9.3 3 37
Longhi M. 51 137 2.7 2 22
Martina C. 31 99 3.2 1 14
Cremonini G. 74 90 1.2 6 28
Borrini G. 6 87 14.5 1 35
Comunian C. 70 87 1.2 1 12
Momicchioli F. 48 84 1.8 1 16
Delfino M. 11 65 5.9 0 24
Moglia M. 43 63 1.5 0 37
Cremonini M. 25 58 2.3 1 10
Giacoletto E. 35 53 1.5 0 14
Casassa P. 8 44 5.5 1 36
Costanzia C. 4 28 7.0 0 18
Regli G. 6 25 4.2 0 8
Duskovic G. 5 24 4.8 0 9
Brizio A. 11 18 1.6 1 5
Noce P. 2 13 6.5 0 14
Di Fabio S. 4 13 3.3 0 14
Cremonini S. 4 8 2.0 0 14
Agostini D. 8 5 0.6 0 5
Battistoni P. 1 3 3.0 0 3
Moglia P. 1 2 2.0 0 2
Molinario F. 6 2 0.3 0 12
Bolzon N. 1 1 1.0 0 1
Tempo G. 5 -3 -0.6 1 8
Raffaelli M. 1 -14 -14.0 0 0
Maschio E. 33 -16 -0.5 0 24
Team 2 -26 -13.0 0 0
Laquintana C. 4 -29 -7.3 0 0
Ariaudo C. 28 -75 -2.7 1 9

INDIVIDUAL STATISTICS – PASSING –
Player Att Comp Pct. Yards Int TD Long Rating
Tempo G. 5 3 60.0 28 0 1 19 173.04
Cremonini G. 99 33 33.3 457 14 5 69 60.49
Dho M. 4 1 25.0 11 0 0 11 48.10
Belforte M. 197 59 29.9 848 33 7 81 44.33
Brizio A. 30 5 16.7 76 0 0 32 37.95
Ariaudo C. 138 45 32.6 489 28 1 60 24.19
Maschio E. 74 21 28.4 191 13 1 30 19.38
Filice C. 4 0 0.0 0 1 0 0 -50.00

INDIVIDUAL STATISTICS – RECEIVING –
(Catches Ranking)
Player No. Yds Avg. TD Long
Castagnone R. 27 374 13.9 3 81
Miano G. 17 343 20.2 4 56
Dho M. 16 258 16.1 5 69
Turbiglio G. 12 110 9.2 0 20
Rametta C. 11 120 10.9 0 23
Brizio M. 10 135 13.5 1 38
Gruppo F. 9 50 5.6 0 10
Borrini G. 8 164 20.5 1 53
Cremonini S. 7 50 7.1 0 15
Rabino R. 6 93 15.5 0 32
Comunian C. 6 34 5.7 0 16
Miglio C. 4 32 8.0 0 12
Giacoletto E. 4 19 4.8 0 9
Balanzino C. 4 13 3.3 0 6
Vercellino M. 3 92 30.7 0 60
Filice C. 3 64 21.3 1 62
Pecorari G. 3 18 6.0 0 8
Moglia M. 3 18 6.0 0 14
Funtasz J. 3 9 3.0 0 11
Bianchini R. 2 37 18.5 0 24
Laquintana C. 2 23 11.5 0 15
Momicchioli F. 2 13 6.5 0 9
Di Fabio S. 1 11 11.0 0 11
Serato M. 1 8 8.0 0 8
Belgiovine S. 1 6 6.0 0 6
Delfino M. 1 6 6.0 0 6
Cremonini G. 1 0 0.0 0 0

INDIVIDUAL STATISTICS – RECEIVING –
(Yardage Ranking)
Player No. Yds Avg. TD Long
Castagnone R. 27 374 13.9 3 81
Miano G. 17 343 20.2 4 56
Dho M. 16 258 16.1 5 69
Borrini G. 8 164 20.5 1 53
Brizio M. 10 135 13.5 1 38
Rametta C. 11 120 10.9 0 23
Turbiglio G. 12 110 9.2 0 20
Rabino R. 6 93 15.5 0 32
Vercellino M. 3 92 30.7 0 60
Filice C. 3 64 21.3 1 62
Cremonini S. 7 50 7.1 0 15
Gruppo F. 9 50 5.6 0 10
Bianchini R. 2 37 18.5 0 24
Comunian C. 6 34 5.7 0 16
Miglio C. 4 32 8.0 0 12
Laquintana C. 2 23 11.5 0 15
Giacoletto E. 4 19 4.8 0 9
Pecorari G. 3 18 6.0 0 8
Moglia M. 3 18 6.0 0 14
Momicchioli F. 2 13 6.5 0 9
Balanzino C. 4 13 3.3 0 6
Di Fabio S. 1 11 11.0 0 11
Funtasz J. 3 9 3.0 0 11
Serato M. 1 8 8.0 0 8
Belgiovine S. 1 6 6.0 0 6
Delfino M. 1 6 6.0 0 6
Cremonini G. 1 0 0.0 0 0

INDIVIDUAL STATISTICS – INTERCEPTION RETURNS –
Player No. Yds Avg. TD Long
Di Fabio S. 17 281 16.5 2 67
Tempo G. 9 109 12.1 0 38
Spagnol L. 9 108 12.0 0 25
Bolzon N. 8 17 2.1 0 6
Raffaelli M. 4 65 16.3 0 34
Catolla G. 4 30 7.5 0 27
Dovis P. 2 20 10.0 1 20
Foschia M. 2 11 5.5 0 11
Momicchioli F. 2 9 4.5 0 9
Canuto S. 1 20 20.0 0 20
Kresevic W. 1 15 15.0 0 15
Gennari V. 1 10 10.0 0 10
Pezzano M. 1 4 4.0 0 4
Iaccarino A. 1 0 0.0 0 0

INDIVIDUAL STATISTICS – PUNTING –
Player No. Yds Avg. Blk Long
Dho M. 67 2180 32.5 1 58
Raffaelli M. 71 2234 31.5 2 60
Rametta C. 4 125 31.3 0 40
Di Fabio S. 2 24 12.0 0 25
Team 3 0 0.0 0 0

INDIVIDUAL STATISTICS – PUNT RETURNS –
Player No. Yds Avg. TD Long
Canovi C. 1 29 29.0 0 29
Ottaviani B. 1 26 26.0 0 26
Di Fabio S. 16 256 16.0 2 85
Bianchini R. 7 88 12.6 0 24
Tempo G. 44 396 9.0 2 40
Berzaghi D. 1 8 8.0 0 8
Spagnol L. 2 10 5.0 0 10
Raffaelli M. 1 4 4.0 0 4
Anaclerio N. 2 7 3.5 0 7
Bolzon N. 1 2 2.0 0 2
Catolla G. 3 1 0.3 0 7
Vercellino M. 1 0 0.0 0 0
D’Introna F. 1 0 0.0 0 0
Crivello G. 1 0 0.0 0 0
Roz G. 1 0 0.0 0 0
Funtasz J. 2 -8 -4.0 0 3

INDIVIDUAL STATISTICS – KICKOFF RETURNS –
Player No. Yds Avg. TD Long
Longhi M. 1 91 91.0 1 91
Funtasz J. 12 463 38.6 3 86
Gennari V. 1 25 25.0 0 25
Borrini G. 13 317 24.4 1 91
Tempo G. 49 1139 23.2 2 84
Delfino M. 2 37 18.5 0 19
Dho M. 17 298 17.5 0 42
Bianchini R. 13 224 17.2 0 41
Momicchioli F. 6 102 17.0 0 71
Rabino R. 12 197 16.4 0 32
Moglia M. 10 164 16.4 0 26
Belgiovine S. 4 49 12.3 0 25
Rametta C. 5 58 11.6 0 21
Vercellino M. 9 103 11.4 0 27
Bolzon N. 1 11 11.0 0 11
Di Fabio S. 12 109 9.1 0 30
Miano G. 3 25 8.3 0 12
Gruppo F. 1 3 3.0 0 3
Tosatto S. 1 3 3.0 0 3
Serato M. 1 2 2.0 0 2
Cremonini S. 1 0 0.0 0 0
Spagnol L. 1 -5 -5.0 0 0
Balanzino C. 1 -7 -7.0 0 0

INDIVIDUAL STATISTICS – KICKERS –
  Extra Points Field Goals Total
Player Att Made Pct. Att Made Long Pct. Pts.
Dho M. 13 9 69.2 15 5 47 33.3 24
Raffaelli M. 10 8 80.0 3 1 30 33.3 11
Pellegrini R. 3 3 100.0 3 0 0 0.0 3

INDIVIDUAL STATISTICS – SCORING –
  TD TD TD TD TD TD         Total
Player Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Points
Dho M. 34 5 0 0 0 0 9 7 5 0 272
Cremonini G. 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 52
Miano G. 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Funtasz J. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 36
Filice C. 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 34
Combina C. 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 32
Tempo G. 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 30
Borrini G. 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 28
Di Fabio S. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24
Belforte M. 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 22
Longhi M. 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 20
Castagnone R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Rabino R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Belgiovine S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Rametta C. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16
Raffaelli M. 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 11
Cremonini M. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Momicchioli F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Crivello G. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Comunian C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Delfino M. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
Dovis P. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Brizio A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Casassa P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Martina C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Brizio M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ariaudo C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Pellegrini R. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Turbiglio G. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Sandri P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Canovi C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Balanzino C. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

INDIVIDUAL STATISTICS – SACKS –
Player No. Yds
Foschia M. 2.0 17
Ottaviani B. 1.0 9
Raviola M. 1.0 8
Sandri P. 1.0 6
Canovi C. 1.0 3

INDIVIDUAL STATISTICS – ALL PURPOSE RUNNERS –
Player Rush Recv Pret Kret Total
Dho M. 2866 258 0 298 3422
Tempo G. -3 0 396 1139 1532
Funtasz J. 519 9 -8 463 983
Filice C. 702 64 0 0 766
Borrini G. 87 164 0 317 568
Miano G. 192 343 0 25 560
Rabino R. 158 93 0 197 448
Di Fabio S. 13 11 256 109 389
Castagnone R. 0 374 0 0 374
Rametta C. 178 120 0 58 356
Bianchini R. 0 37 88 224 349
Combina C. 335 0 0 0 335
Belforte M. 250 0 0 0 250
Moglia M. 63 18 0 164 245
Belgiovine S. 190 6 0 49 245
Longhi M. 137 0 0 91 228
Momicchioli F. 84 13 0 102 199
Vercellino M. 0 92 0 103 195
Brizio M. 0 135 0 0 135
Comunian C. 87 34 0 0 121
Turbiglio G. 0 110 0 0 110
Delfino M. 65 6 0 37 108
Martina C. 99 0 0 0 99
Cremonini G. 90 0 0 0 90
Giacoletto E. 53 19 0 0 72
Cremonini M. 58 0 0 0 58
Cremonini S. 8 50 0 0 58
Gruppo F. 0 50 0 3 53
Casassa P. 44 0 0 0 44
Miglio C. 0 32 0 0 32
Canovi C. 0 0 29 0 29
Costanzia C. 28 0 0 0 28
Ottaviani B. 0 0 26 0 26
Regli G. 25 0 0 0 25
Gennari V. 0 0 0 25 25
Duskovic G. 24 0 0 0 24
Brizio A. 18 0 0 0 18
Pecorari G. 0 18 0 0 18
Bolzon N. 1 0 2 11 14
Noce P. 13 0 0 0 13
Serato M. 0 8 0 2 10
Berzaghi D. 0 0 8 0 8
Anaclerio N. 0 0 7 0 7
Balanzino C. 0 13 0 -7 6
Spagnol L. 0 0 10 -5 5
Agostini D. 5 0 0 0 5
Battistoni P. 3 0 0 0 3
Tosatto S. 0 0 0 3 3
Molinario F. 2 0 0 0 2
Moglia P. 2 0 0 0 2
Catolla G. 0 0 1 0 1
Laquintana C. -29 23 0 0 -6
Raffaelli M. -14 0 4 0 -10
Maschio E. -16 0 0 0 -16
Team -26 0 0 0 -26
Ariaudo C. -75 0 0 0 -75